文化会館施設の基本使用料
時間区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
使用区分 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 17:30~21:30 | 9:00~21:30 | |
大ホール | 平日 | 10,600 | 15,900 | 21,200 | 45,100 |
土曜日曜祝日 | 13,300 | 19,900 | 26,500 | 57,000 | |
中ホール | 平日 | 2,700 | 4,000 | 5,300 | 10,600 |
土曜日曜祝日 | 4,000 | 5,300 | 6,600 | 14,600 | |
展示ホール | 1,300 | 2,000 | 2,700 | 5,300 | |
会議室 | 第1会議室(洋室) | 1,000 | 1,400 | 1,600 | 3,600 |
第2会議室(洋室) | 900 | 1,400 | 1,400 | 3,400 | |
第3会議室(和室) | 800 | 1,200 | 1,300 | 3,000 | |
第4会議室(和室) | 900 | 1,300 | 1,400 | 3,400 | |
第5会議室(洋室) | 700 | 1,000 | 1,200 | 2,700 | |
第6会議室(洋室) | 700 | 1,000 | 1,200 | 2,700 | |
第7会議室(洋室) | 700 | 1,000 | 1,200 | 2,700 | |
第8会議室(洋室) | 700 | 1,000 | 1,200 | 2,700 | |
楽屋 | 第1楽屋(個室) | 300 | 500 | 700 | 1,300 |
第2楽屋(個室) | 300 | 500 | 700 | 1,300 | |
第3楽屋(大部屋) | 700 | 1,200 | 1,400 | 3,000 | |
第4楽屋(中部屋) | 500 | 1,000 | 1,300 | 2,700 | |
シャワー室 | 500 | 700 | 800 | 1,700 |
■備考
- 入場料、会費、その他これらに類するものを徴収する場合の使用料は、基本使用料に次の割合を加算した額とします。
ただし、入場料金等が2種類以上定められている場合は、その最高額を基準として算定します。
(1)100円を超え500円まで・・・3割
(2)500円を超え1,000円まで・・・6割
(3)1,000円を超えるとき・・・10割 - もっぱら練習、または準備のために、舞台のみを使用する場合の使用料は、使用料の4割とします。
- 入場料を徴収しないが、商品の宣伝、展示、即売等営利を目的として使用する場合の使用料は、使用料の10割を加算した額とします。
- 冷暖房を使用した場合は、基本使用料の6割を徴収します。
- 使用時間を超過し、または繰り上げて使用するときは超過、または繰り上げ時間1時間につき、基本使用料の3割の額を徴収します。
- 使用変更により既納の使用料に不足を生じた場合は、直ちに不足額をお納めいただきます。
■摘要
午前、午後使用は、午前9時から午後5時まで、午後・夜間使用は、午後1時から午後9時30分までとし、これらの使用料は各時間帯使用料の合計額とする。