
ホーム > イベントカレンダー
展示ホール イベントカレンダー
イベントカレンダーの内容は急きょ変更になる場合がありますのでご了承ください。
■令和8年 2月
| 日 | 曜日 | イベント内容 | 時間 | 入場料等 | 主催者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 偉人マンガ「佐藤昌介物語」展 | 9:00~16:00 | 入場無料 | 花巻市文化会館 24-6511 |
| 2 | 月 | 休 館 日 | |||
| 3 | 火 | 休 館 日 | |||
| 4 | 水 | 休 館 日 | |||
| 5 | 木 | 偉人マンガ「佐藤昌介物語」展 | 9:00~16:00 | 入場無料 | 花巻市文化会館 24-6511 |
| 6 | 金 | ||||
| 7 | 土 | ||||
| 8 | 日 | 9:00~13:00 | |||
| 準備 | 17:30~21:30 | 関係者 | わんこそば全日本大会運営委員会 24-2025 |
||
| 9 | 月 | 9:00~21:30 | |||
| 10 | 火 | ||||
| 11 | 水 | 元祖わんこそば全日本大会 | 9:30開場 | 入場無料 | |
| 12 | 木 | 準備 | 8:30~21:30 | 関係者 | 花巻市市民税課 41-3524 |
| 13 | 金 | ||||
| 14 | 土 | 休 館 日 | |||
| 15 | 日 | 休 館 日 | |||
| 16 | 月 | 合同申告会場(令和8年度市民税・県民税申告) | 9:00~11:00 13:00~15:00 |
関係者 | 花巻市市民税課 29-5261 |
| 17 | 火 | ||||
| 18 | 水 | ||||
| 19 | 木 | ||||
| 20 | 金 | ||||
| 21 | 土 | 休 館 日 | |||
| 22 | 日 | 休 館 日 | |||
| 23 | 月 | 合同申告会場(令和8年度市民税・県民税申告) | 9:00~11:00 13:00~15:00 |
関係者 | 花巻市市民税課 29-5261 |
| 24 | 火 | ||||
| 25 | 水 | ||||
| 26 | 木 | ||||
| 27 | 金 | ||||
| 28 | 土 | ※(使用あり) | 9:00~21:30 | ||
■令和8年 3月
| 日 | 曜日 | イベント内容 | 時間 | 入場料等 | 主催者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ※(使用あり) |
9:00~17:00 | ||
| 2 | 月 | 合同申告会場(令和8年度市民税・県民税申告) |
9:00~11:00 13:00~15:00 |
関係者 | 花巻市市民税課 29-5261 |
| 3 | 火 | ||||
| 4 | 水 | ||||
| 5 | 木 | ||||
| 6 | 金 | ||||
| 7 | 土 | ※(使用あり) | 9:00~21:30 | ||
| 8 | 日 | 休 館 日 | |||
| 9 | 月 | 合同申告会場(令和8年度市民税・県民税申告) |
9:00~11:00 13:00~15:00 |
関係者 | 花巻市市民税課 29-5261 |
| 10 | 火 | ||||
| 11 | 水 | ||||
| 12 | 木 | ||||
| 13 | 金 | ||||
| 14 | 土 | 休 館 日 | |||
| 15 | 日 | ※(使用あり) | 9:00~21:30 | ||
| 16 | 月 | 合同申告会場(令和8年度市民税・県民税申告) | 9:00~11:00 13:00~15:00 |
関係者 | 花巻市市民税課 |
| 17 | 火 | 片付け |
8:30~21:30 | 関係者 | 花巻市市民税課 41-3524 |
| 18 | 水 | ||||
| 19 | 木 | ||||
| 20 | 金 | 大ホール控室 |
17:30~21:30 | 関係者 | 花巻市民芸術祭実行委員会 |
| 21 | 土 | 休 館 日 | |||
| 22 | 日 | 大ホール控室 | 8:30~21:30 | 関係者 | 花巻市民芸術祭実行委員会 |
| 23 | 月 | ||||
| 24 | 火 | 休 館 日 | |||
| 25 | 水 | ||||
| 26 | 木 | ||||
| 27 | 金 | ||||
| 28 | 土 | ||||
| 29 | 日 | ||||
| 30 | 月 | ||||
| 31 | 火 | 休 館 日 | |||
■令和8年 4月
| 日 | 曜日 | イベント内容 | 時間 | 入場料等 | 主催者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 大ホール控室 | 13:00〜21:30 | 関係者 | 学校法人 富士大学 |
| 2 | 木 | 8:30〜17:00 | 関係者 | ||
| 3 | 金 | ||||
| 4 | 土 | ||||
| 5 | 日 | 大ホール控室 | 8:30〜21:30 | 関係者 | ノースロードミュージック仙台 022-256-1000 |
| 6 | 月 |
休 館 花巻市文化会館休館のお知らせ 改修工事に伴い 皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 |
|||
| 7 | 火 | ||||
| 8 | 水 | ||||
| 9 | 木 | ||||
| 10 | 金 | ||||
| 11 | 土 | ||||
| 12 | 日 | ||||
| 13 | 月 | ||||
| 14 | 火 | ||||
| 15 | 水 | ||||
| 16 | 木 | ||||
| 17 | 金 | ||||
| 18 | 土 | ||||
| 19 | 日 | ||||
| 20 | 月 | ||||
| 21 | 火 | ||||
| 22 | 水 | ||||
| 23 | 木 | ||||
| 24 | 金 | ||||
| 25 | 土 | ||||
| 26 | 日 | ||||
| 27 | 月 | ||||
| 28 | 火 | ||||
| 29 | 水 | ||||
| 30 | 木 | ||||
