
ホーム > イベントカレンダー
展示ホール イベントカレンダー
イベントカレンダーの内容は急きょ変更になる場合がありますのでご了承ください。
■令和8年 4月
| 日 | 曜日 | イベント内容 | 時間 | 入場料等 | 主催者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 大ホール控室 | 13:00〜21:30 | 関係者 | 学校法人 富士大学 |
| 2 | 木 | 8:30〜17:00 | 関係者 | ||
| 3 | 金 | ||||
| 4 | 土 | ||||
| 5 | 日 | 大ホール控室 | 8:30〜21:30 | 関係者 | ノースロードミュージック仙台 022-256-1000 |
| 6 | 月 |
休 館 花巻市文化会館休館のお知らせ 改修工事に伴い 皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 |
|||
| 7 | 火 | ||||
| 8 | 水 | ||||
| 9 | 木 | ||||
| 10 | 金 | ||||
| 11 | 土 | ||||
| 12 | 日 | ||||
| 13 | 月 | ||||
| 14 | 火 | ||||
| 15 | 水 | ||||
| 16 | 木 | ||||
| 17 | 金 | ||||
| 18 | 土 | ||||
| 19 | 日 | ||||
| 20 | 月 | ||||
| 21 | 火 | ||||
| 22 | 水 | ||||
| 23 | 木 | ||||
| 24 | 金 | ||||
| 25 | 土 | ||||
| 26 | 日 | ||||
| 27 | 月 | ||||
| 28 | 火 | ||||
| 29 | 水 | ||||
| 30 | 木 | ||||
■令和8年 5月
| 1 | 金 |
休 館 花巻市文化会館休館のお知らせ 改修工事に伴い 皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 |
|||
| 2 | 土 | ||||
| 3 | 日 | ||||
| 4 | 月 | ||||
| 5 | 火 | ||||
| 6 | 水 | ||||
| 7 | 木 | ||||
| 8 | 金 | ||||
| 9 | 土 | ||||
| 10 | 日 | ||||
| 11 | 月 | ||||
| 12 | 火 | ||||
| 13 | 水 | ||||
| 14 | 木 | ||||
| 15 | 金 | ||||
| 16 | 土 | ||||
| 17 | 日 | ||||
| 18 | 月 | ||||
| 19 | 火 | ||||
| 20 | 水 | ||||
| 21 | 木 | ||||
| 22 | 金 | ||||
| 23 | 土 | ||||
| 24 | 日 | ||||
| 25 | 月 | ||||
| 26 | 火 | ||||
| 27 | 水 | ||||
| 28 | 木 | ||||
| 29 | 金 | ||||
| 30 | 土 | ||||
| 31 | 日 | ||||
■令和8年 6月
| 1 | 月 |
休 館 花巻市文化会館休館のお知らせ 改修工事に伴い 皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 |
|||
| 2 | 火 | ||||
| 3 | 水 | ||||
| 4 | 木 | ||||
| 5 | 金 | ||||
| 6 | 土 | ||||
| 7 | 日 | ||||
| 8 | 月 | ||||
| 9 | 火 | ||||
| 10 | 水 | ||||
| 11 | 木 | ||||
| 12 | 金 | ||||
| 13 | 土 | ||||
| 14 | 日 | ||||
| 15 | 月 | ||||
| 16 | 火 | ||||
| 17 | 水 | ||||
| 18 | 木 | ||||
| 19 | 金 | ||||
| 20 | 土 | ||||
| 21 | 日 | ||||
| 22 | 月 | ||||
| 23 | 火 | ||||
| 24 | 水 | ||||
| 25 | 木 | ||||
| 26 | 金 | ||||
| 27 | 土 | ||||
| 28 | 日 | ||||
| 29 | 月 | ||||
| 30 | 火 | ||||
