ホーム > イベントカレンダー
展示ホール イベントカレンダー
イベントカレンダーの内容は急きょ変更になる場合がありますのでご了承ください。
■令和6年 11月
日 | 曜日 | イベント内容 | 時間 | 入場料等 | 主催者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 準備 | 9:00〜21:30 | 関係者 | 花巻市民芸術祭実行委員会 23-0766 |
2 | 土 | 第19回花巻市民芸術祭花巻地区展示部門 | 9:00〜17:00 | 入場無料 | |
3 | 日 | ||||
4 | 月 | 9:00〜16:00 | |||
5 | 火 | 片付け | 9:00〜17:00 | 関係者 | |
6 | 水 | 休 館 日 | |||
7 | 木 | 休 館 日 | |||
8 | 金 | 大ホール控室 | 17:30〜21:30 | 関係者 | 花巻市健康づくり課 41-3608 |
9 | 土 | 8:30〜16:00 | |||
10 | 日 | ||||
11 | 月 | ||||
12 | 火 | 休 館 日 | |||
13 | 水 | ||||
14 | 木 | ||||
15 | 金 | 準備 | 8:30〜21:30 | 関係者 | 花巻市学校教育課 41-3146 |
16 | 土 | 令和6年度花巻市中学校文化連盟総合文化祭 | 10:00〜16:00 | 入場無料 | |
17 | 日 | ||||
18 | 月 | 片付け | 8:30〜17:00 | 関係者 | |
19 | 火 | 休 館 日 | |||
20 | 水 | 準備 | 9:00〜21:30 | 関係者 | 花巻市定住推進課 41-3516 |
21 | 木 | 成島和紙 国際グループ展 | 10:00〜18:00 | 入場無料 | |
22 | 金 | ||||
23 | 土 | ||||
24 | 日 | ||||
25 | 月 | 休 館 日 | |||
26 | 火 | 休 館 日 | |||
27 | 水 | ||||
28 | 木 | ||||
29 | 金 | ||||
30 | 土 | 大ホール控室 | 8:30〜21:30 | 関係者 | 花巻市文化会館 24-6511 |
■令和6年 12月
日 | 曜日 | イベント内容 | 時間 | 入場料等 | 主催者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 準備 | 9:00〜21:30 | 関係者 | |
2 | 月 | いわてアール・ブリュット巡回展2024 | 10:00〜17:00 | 入場無料 | |
3 | 火 | 休 館 日 | |||
4 | 水 | いわてアール・ブリュット巡回展2024 | 10:00〜17:00 | 入場無料 | |
5 | 木 | ||||
6 | 金 | ||||
7 | 土 | ||||
8 | 日 | ||||
9 | 月 | ||||
10 | 火 | 休 館 日 | |||
11 | 水 | いわてアール・ブリュット巡回展2024 | 10:00〜17:00 | 入場無料 | |
12 | 木 | ||||
13 | 金 | ||||
14 | 土 | ||||
15 | 日 | ||||
16 | 月 | ||||
17 | 火 | 休 館 日 | |||
18 | 水 | いわてアール・ブリュット巡回展2024 | 10:00〜14:00 | 入場無料 | |
19 | 木 | 片付け | 9:00〜17:00 | 関係者 | |
20 | 金 | ||||
21 | 土 | 大ホール控室 | 9:00〜21:30 | 関係者 | 岩手県吹奏楽連盟花巻支部 31-2022 |
22 | 日 | 8:30〜17:00 | |||
23 | 月 | ||||
24 | 火 | 休 館 日 | |||
25 | 水 | ||||
26 | 木 | ||||
27 | 金 | ||||
28 | 土 | 休 館 日 | |||
29 | 日 | ||||
30 | 月 | ||||
31 | 火 |
■令和 7年 1月
日 | 曜日 | イベント内容 | 時間 | 入場料等 | 主催者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 休 館 日 | |||
2 | 木 | ||||
3 | 金 | ||||
4 | 土 | ||||
5 | 日 | ||||
6 | 月 | ||||
7 | 火 | 休 館 日 | |||
8 | 水 | ||||
9 | 木 | 大ホール控室 | 13:00〜21:30 | 関係者 | 花巻市生涯学習課 41-3587 |
10 | 金 | 8:30〜21:30 | |||
11 | 土 | 8:30〜17:00 |
|||
大ホール控室 | 17:30〜21:30 | 関係者 | 花巻市消防本部 22-6122 |
||
12 | 日 | 8:30〜17:00 | |||
13 | 月 | ||||
14 | 火 | 休 館 日 | |||
15 | 水 | 休 館 日 | |||
16 | 木 | ||||
17 | 金 | 大ホール控室 | 8:30〜17:00 | 関係者 | 花巻市生涯学園都市会館 23-4234 |
18 | 土 | ||||
19 | 日 | ||||
20 | 月 | ||||
21 | 火 | 休 館 日 | |||
22 | 水 | ||||
23 | 木 | ||||
24 | 金 | ||||
25 | 土 | 大ホール控室 | 9:00〜17:00 | 関係者 | 花巻市文化財課 41-3152 |
26 | 日 | ||||
27 | 月 | ||||
28 | 火 | 休 館 日 | |||
29 | 水 | ||||
30 | 木 | ||||
31 | 金 |