ホーム > イベントカレンダー
展示ホール イベントカレンダー
イベントカレンダーの内容は急きょ変更になる場合がありますのでご了承ください。
■令和6年 12月
日 | 曜日 | イベント内容 | 時間 | 入場料等 | 主催者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 準備 | 9:00〜21:30 | 関係者 | 巡回展事務局(テレビ岩手内) 019-624-9043 |
2 | 月 | いわてアール・ブリュット巡回展2024 | 10:00〜17:00 | 入場無料 | |
3 | 火 | 休 館 日 | |||
4 | 水 | いわてアール・ブリュット巡回展2024 | 10:00〜17:00 | 入場無料 | 巡回展事務局(テレビ岩手内) 019-624-9043 |
5 | 木 | ||||
6 | 金 | ||||
7 | 土 | ||||
8 | 日 | ||||
9 | 月 | ||||
10 | 火 | 休 館 日 | |||
11 | 水 | いわてアール・ブリュット巡回展2024 | 10:00〜17:00 | 入場無料 | 巡回展事務局(テレビ岩手内) 019-624-9043 |
12 | 木 | ||||
13 | 金 | ||||
14 | 土 | ||||
15 | 日 | ||||
16 | 月 | ||||
17 | 火 | 休 館 日 | |||
18 | 水 | いわてアール・ブリュット巡回展2024 | 10:00〜14:00 | 入場無料 | 巡回展事務局(テレビ岩手内) 019-624-9043 |
19 | 木 | 片付け | 9:00〜17:00 | 関係者 | |
20 | 金 | ||||
21 | 土 | 大ホール控室 | 13:00〜21:30 | 関係者 | 岩手県吹奏楽連盟花巻支部 31-2022 |
22 | 日 | 8:30〜21:30 | |||
23 | 月 | ||||
24 | 火 | 休 館 日 | |||
25 | 水 | ||||
26 | 木 | ||||
27 | 金 | ||||
28 | 土 | 休 館 日 | |||
29 | 日 | ||||
30 | 月 | ||||
31 | 火 |
■令和 7年 1月
日 | 曜日 | イベント内容 | 時間 | 入場料等 | 主催者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 休 館 日 | |||
2 | 木 | ||||
3 | 金 | ||||
4 | 土 | ||||
5 | 日 | ||||
6 | 月 | ||||
7 | 火 | 休 館 日 | |||
8 | 水 | ||||
9 | 木 | 大ホール控室 | 13:00〜21:30 | 関係者 | 花巻市生涯学習課 41-3587 |
10 | 金 | 8:30〜21:30 | |||
11 | 土 | 8:30〜17:00 |
|||
大ホール控室 | 17:30〜21:30 | 関係者 | 花巻市消防本部 22-6122 |
||
12 | 日 | 8:30〜17:00 | |||
13 | 月 | ||||
14 | 火 | 休 館 日 | |||
15 | 水 | 休 館 日 | |||
16 | 木 | ||||
17 | 金 | 大ホール控室 | 8:30〜17:00 | 関係者 | 花巻市生涯学園都市会館 23-4234 |
18 | 土 | ||||
19 | 日 | ||||
20 | 月 | ||||
21 | 火 | 休 館 日 | |||
22 | 水 | ||||
23 | 木 | ||||
24 | 金 | ||||
25 | 土 | 大ホール控室 | 9:00〜17:00 | 関係者 | 花巻市文化財課 41-3152 |
26 | 日 | 大ホール控室 | 9:00〜17:00 | 関係者 | 花巻市防災危機管理課 41-3511 |
27 | 月 | ||||
28 | 火 | 休 館 日 | |||
29 | 水 | ||||
30 | 木 | ||||
31 | 金 |
■令和7年 2月
日 | 曜日 | イベント内容 | 時間 | 入場料等 | 主催者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 休 館 日 | |||
2 | 日 | ||||
3 | 月 | 休 館 日 | |||
4 | 火 | 休 館 日 | |||
5 | 水 | ||||
6 | 木 | ||||
7 | 金 | ||||
8 | 土 | 準備・リハーサル | 9:00〜21:30 | 関係者 | わんこそば全日本大会運営委員会24-2025 |
9 | 日 | ||||
10 | 月 | ||||
11 | 火 | 元祖わんこそば全日本大会 | |||
12 | 水 | 準備 | 8:30〜21:30 | 関係者 | 花巻市市民税課 41-3524 |
13 | 木 | ||||
14 | 金 | ||||
15 | 土 | 休 館 日 | |||
16 | 日 | 休 館 日 | |||
17 | 月 | 合同申告会場(令和7年度市民税・県民税申告) | 関係者 | 花巻市市民税課 41-3524 |
|
18 | 火 | ||||
19 | 水 | ||||
20 | 木 | ||||
21 | 金 | ||||
22 | 土 | ※(使用あり) | 9:00〜21:30 | ||
23 | 日 | ※(使用あり) | 9:00〜21:30 | ||
24 | 月 | 休 館 日 | |||
25 | 火 | 合同申告会場(令和7年度市民税・県民税申告) | 関係者 | 花巻市市民税課 41-3524 |
|
26 | 水 | ||||
27 | 木 | ||||
28 | 金 |