ホーム > イベントカレンダー
大ホール イベントカレンダー
イベントカレンダーの内容は急きょ変更になる場合がありますのでご了承ください。
■令和7年 5月
日 | 曜日 | イベント内容 | 時間 | 入場料等 | 主催者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | 第96回 花巻北上和賀地区メーデー | 14:00〜15:30 | 関係者 | 花巻北上和賀地区メーデー実行委員会 0197-64-5505 |
2 | 金 | ||||
3 | 土 | ||||
4 | 日 | 休 館 日 | |||
5 | 月 | ||||
6 | 火 | ||||
7 | 水 | ||||
8 | 木 | ||||
9 | 金 | 準備・リハーサル | 17:30〜21:30 | 関係者 | 花巻市民芸術祭実行委員会 23-0766 |
10 | 土 | 花巻市民芸術祭 いわて室内オーケストラ ムジチーレン~午後のクラシック~ |
14:00開演 | 1,000円 高校生以下無料 |
|
11 | 日 | 自主事業「HALL DE ピアノ」 | 9:00〜17:00 | 関係者 | 花巻市文化会館 24-6511 |
12 | 月 | 9:00〜17:00 | |||
13 | 火 | 休 館 日 | |||
14 | 水 | ||||
15 | 木 | ※(使用あり) | 9:00〜17:00 | ||
16 | 金 | ※(使用あり) | 9:00〜17:00 | ||
17 | 土 | 岩手県立花巻北高等学校吹奏楽部 第61回定期演奏会のためのホール練習 |
9:00〜21:30 | 関係者 | 岩手県立花巻北高等学校 23-4135 |
18 | 日 | 9:00〜17:00 | |||
19 | 月 | ||||
20 | 火 | 休 館 日 | |||
21 | 水 | 令和7年度花巻市区長会総会 | 13:30開会 | 関係者 | 花巻市健康づくり課 41-3513 |
22 | 木 | 令和7年度花巻市食生活改善推進員協議会 定期総会及び食育講演会 |
13:30〜16:00 | 関係者 | 花巻市健康づくり課 41-3607 |
23 | 金 | 準備・リハーサル | 17:30〜21:30 | 関係者 | 岩手県立花巻北高等学校 23-4135 |
24 | 土 | 岩手県立花巻北高等学校吹奏楽部 第61回定期演奏会 |
18:00開演 | 前売 400円 当日 500円 |
|
25 | 日 | ||||
26 | 月 | ||||
27 | 火 | 休 館 日 | |||
28 | 水 | 令和7年度学校芸術鑑賞(小学校高学年) | 8:30〜21:30 | 関係者 | 花巻市文化会館 24-6511 |
29 | 木 | ||||
30 | 金 | ||||
31 | 土 | 準備 | 8:30〜21:30 | 関係者 | 花巻市文化会館 24-6511 |
■令和7年 6月
日 | 曜日 | イベント内容 | 時間 | 入場料等 | 主催者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 陸上自衛隊第9音楽隊 コンサート in 花巻 | 14:00開演 | 入場無料 要申込み | 花巻市文化会館 24-6511 |
2 | 月 | ||||
3 | 火 | 休 館 日 | |||
4 | 水 | 令和7年度学校芸術鑑賞(小学校低学年) | 8:30〜21:30 | 関係者 | 花巻市文化会館 24-6511 |
5 | 木 | ||||
6 | 金 | ||||
7 | 土 | 準備 | 17:30~21:30 | 関係者 | 花巻市文化財課 41-3152 |
8 | 日 | 第42回みちのく神楽大会 | 10:00〜17:00 | ||
9 | 月 | ||||
10 | 火 | 休 館 日 | |||
11 | 水 | ||||
12 | 木 | ||||
13 | 金 | ||||
14 | 土 | ||||
15 | 日 | 演劇「地雷探知犬NEENAニーナ」 | 14:00開演 | 前売 一般2,500円 他 |
花巻市文化会館 24-6511 |
16 | 月 | ||||
17 | 火 | 休 館 日 | |||
18 | 水 | ||||
19 | 木 | ||||
20 | 金 | ||||
21 | 土 | 準備・リハーサル | 13:00〜21:30 | 関係者 | 花巻第九の会テラ・ムジーコ 090-1049-3062 |
22 | 日 | 花巻第九の会テラ・ムジーコ 第4回定期演奏会 | 13:00開演 | 1,000円 高校生以下500円 |
|
23 | 月 | ||||
24 | 火 | 休 館 日 | |||
25 | 水 | 令和7年度学校芸術鑑賞(高校) | 8:30〜21:30 | 関係者 | 花巻市文化会館 24-6511 |
26 | 木 | ||||
27 | 金 | ||||
28 | 土 | 準備 | 17:30〜21:30 | 関係者 | 花巻市文化財課 41-3152 |
29 | 日 | 令和7年度花巻市郷土芸能鑑賞会 | 12:00開演 | 入場無料 | |
30 | 月 | 安全大会 | 14:00〜16:30 | 関係者 | 北友会 岩手 |
ピアノコンサートリハーサル | 17:30〜21:30 | 関係者 | 花巻ピアノの会 |
■令和7年 7月
日 | 曜日 | イベント内容 | 時間 | 入場料等 | 主催者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 休 館 日 | |||
2 | 水 | 令和7年度学校芸術鑑賞(中学校) | 8:30〜21:30 | 関係者 | 花巻市文化会館 24-6511 |
3 | 木 | ||||
4 | 金 | ||||
5 | 土 | ||||
6 | 日 | ||||
7 | 月 | ピアノコンサートリハーサル | 17:30〜21:30 | 関係者 | 花巻ピアノの会 |
8 | 火 | 休 館 日 | |||
9 | 水 | ||||
10 | 木 | ||||
11 | 金 | ||||
12 | 土 | 準備・リハーサル | 17:30〜21:30 | 関係者 | 花巻市民芸術祭実行委員会 23-0766 |
13 | 日 | 花巻市民芸術祭 花巻ピアノの会 ピアノソロとアンサンブルの夕べ |
14:00開演 | 500円 | |
14 | 月 | ||||
15 | 火 | 休 館 日 | |||
16 | 水 | ||||
17 | 木 | ||||
18 | 金 | 準備・リハーサル | 8:30〜21:30 | 関係者 | 花巻市賢治まちづくり課 41-3591
|
19 | 土 | ||||
20 | 日 | わらび座イーハトーブシアター 「真昼の星めぐり」the Musical |
14:00開演 | 7,000円 | |
21 | 月 | ||||
22 | 火 | 休 館 日 | |||
23 | 水 | 休 館 日 | |||
24 | 木 | ||||
25 | 金 | ||||
26 | 土 | ||||
27 | 日 | 大黒摩季 MAKI OHGURO LIVE TIOUR 2025-55 BLACK- |
17:00開演 | 全席指定 8,900円 |
花巻市文化会館 24-6511 |
28 | 月 | ||||
29 | 火 | 休 館 日 | |||
30 | 水 | ||||
31 | 木 |