
ホーム > イベントカレンダー
大ホール イベントカレンダー
イベントカレンダーの内容は急きょ変更になる場合がありますのでご了承ください。
■令和8年 2月
| 日 | 曜日 | イベント内容 | 時間 | 入場料等 | 主催者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 令和7年度花巻市自主防災研修会 | 花巻市防災危機管理課 41-3511 |
||
| 2 | 月 | 休 館 日 | |||
| 3 | 火 | 休 館 日 | |||
| 4 | 水 | 休 館 日 | |||
| 5 | 木 | 準備・リハーサル | 8:30〜21:30 | 関係者 | 花巻市生涯学園都市会館 23-4234 |
| 6 | 金 | 花巻市シニア大学 笑涯楽習フォーラム、みんなの広場 | 10:25〜15:00 | 関係者 | |
| 7 | 土 | 令和7年度第2回花巻市保健推進委員研修会 | 13:30〜15:00 | 関係者 | 花巻市健康づくり課 41-3613 |
| 8 | 日 | 準備 | 9:00〜21:30 | 関係者 | わんこそば全日本大会運営委員会24-2025 |
| 9 | 月 | ||||
| 10 | 火 | ||||
| 11 | 水 | 元祖わんこそば全日本大会 | 10:00開会 | 入場無料 | |
| 12 | 木 | 花巻市民劇場 製作・準備・リハーサル |
9:00〜21:30 | 関係者 | 花巻市民劇場実行委員会 24-6511 |
| 13 | 金 | ||||
| 14 | 土 | 休 館 日 | |||
| 15 | 日 | 休 館 日 | |||
| 16 | 月 | 花巻市民劇場 製作・準備・リハーサル | 9:00〜21:30 | 関係者 | 花巻市民劇場実行委員会 24-6511 |
| 17 | 火 | ||||
| 18 | 水 | ||||
| 19 | 木 | ||||
| 20 | 金 | ||||
| 21 | 土 | 休 館 日 | |||
| 22 | 日 | 休 館 日 | |||
| 23 | 月 | 花巻市民劇場 製作・準備・リハーサル | 9:00〜21:30 | 関係者 | 花巻市民劇場実行委員会 24-6511 |
| 24 | 火 | ||||
| 25 | 水 | ||||
| 26 | 木 | ||||
| 27 | 金 | ||||
| 28 | 土 | 第50回花巻市民劇場公演「夜空の軽便鉄道」 | 18:30開演 | 一般 1,000円 高校生 500円 |
花巻市文化会館 24-6511 |
■令和8年 3月
| 日 | 曜日 | イベント内容 | 時間 | 入場料等 | 主催者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 第50回花巻市民劇場公演「夜空の軽便鉄道」 |
14:00開演 | 一般 1,000円 高校生 500円 |
花巻市文化会館 24-6511 |
| 2 | 月 | ||||
| 3 | 火 | ||||
| 4 | 水 | ||||
| 5 | 木 | ||||
| 6 | 金 | ||||
| 7 | 土 | 花巻市シニア大学 卒業・修了証書授与式 |
関係者 |
花巻市生涯学園都市会館 |
|
| 8 | 日 | 休 館 日 | |||
| 9 | 月 | ||||
| 10 | 火 | ||||
| 11 | 水 | ||||
| 12 | 木 | 準備 | 8:30~21:30 | 関係者 | 花巻市文化会館 24-6511 |
| 13 | 金 | ||||
| 14 | 土 | 休 館 日 | |||
| 15 | 日 | HALL de CINEMA 「F1/エフワン」 | ①10:00 ②16:00 |
一 般 :1,000円 高校生: 500円 |
花巻市文化会館 24-6511 |
| 16 | 月 | ||||
| 17 | 火 | ||||
| 18 | 水 | 準備 |
13:00〜21:30 | 関係者 | 学校法人 富士大学 |
| 19 | 木 | 令和7年度 富士大学卒業式・大学院修了式 |
10:00〜12:00 | 関係者 | |
| 20 | 金 | リハーサル |
9:00〜17:00 | 関係者 | 花巻舞友会 24-6037 |
準備・リハーサル |
17:30〜21:30 | 関係者 | 花巻市民芸術祭実行委員会 |
||
| 21 | 土 | 休 館 日 | |||
| 22 | 日 | 花巻市民芸術祭「舞う・踊る・春の宴」 |
11:00開演 | 1,500円 | 花巻市民芸術祭実行委員会 |
| 23 | 月 | バックヤード体験ツアー |
13:00〜16:00 | 関係者 | 東和学童クラブ運営協議会 |
| 24 | 火 | 休 館 日 | |||
| 25 | 水 | ||||
| 26 | 木 | ||||
| 27 | 金 | ||||
| 28 | 土 | 準備 |
13:00〜17:00 | 関係者 | 金星少年少女オーケストラ |
準備・リハーサル |
17:30〜21:30 | 関係者 | 花巻市民芸術祭実行委員会 |
||
| 29 | 日 | 花巻市民芸術祭 |
14:00開演 | 500円 小学生以下無料 |
|
| 30 | 月 | ||||
| 31 | 火 | 休 館 日 | |||
■令和8年 4月
| 日 | 曜日 | イベント内容 | 時間 | 入場料等 | 主催者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 準備 |
13:00〜21:30 | 関係者 | 学校法人 富士大学 |
| 2 | 木 | 令和8年度 富士大学入学式 |
10:00〜12:00 | 関係者 | |
| 3 | 金 | ||||
| 4 | 土 | ||||
| 5 | 日 | ザ・クロマニヨンズ ツアー JANBO JAPAN 2025-2026 |
18:00開演 | 6,800円 | ノースロードミュージック仙台 022-256-1000 |
| 6 | 月 |
休 館 花巻市文化会館休館のお知らせ 改修工事に伴い 皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 |
|||
| 7 | 火 | ||||
| 8 | 水 | ||||
| 9 | 木 | ||||
| 10 | 金 | ||||
| 11 | 土 | ||||
| 12 | 日 | ||||
| 13 | 月 | ||||
| 14 | 火 | ||||
| 15 | 水 | ||||
| 16 | 木 | ||||
| 17 | 金 | ||||
| 18 | 土 | ||||
| 19 | 日 | ||||
| 20 | 月 | ||||
| 21 | 火 | ||||
| 22 | 水 | ||||
| 23 | 木 | ||||
| 24 | 金 | ||||
| 25 | 土 | ||||
| 26 | 日 | ||||
| 27 | 月 | ||||
| 28 | 火 | ||||
| 29 | 水 | ||||
| 30 | 木 | ||||
