ホーム > イベントカレンダー
中ホール イベントカレンダー
イベントカレンダーの内容は急きょ変更になる場合がありますのでご了承ください。
■令和 7年 1月
日 | 曜日 | イベント内容 | 時間 | 入場料等 | 主催者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 休 館 日 | |||
2 | 木 | ||||
3 | 金 | ||||
4 | 土 | ||||
5 | 日 | ||||
6 | 月 | ||||
7 | 火 | 休 館 日 | |||
8 | 水 | ※(使用あり) | 9:00〜21:30 | ||
9 | 木 | 大ホール控室 | 13:00〜21:30 | 関係者 | 花巻市生涯学習課 41-3587 |
10 | 金 | 8:30〜21:30 | |||
11 | 土 | 8:30〜17:00 | |||
大ホール控室 | 17:30〜21:30 | 関係者 | 花巻市消防本部 22-6122 |
||
12 | 日 | 8:30〜17:00 | |||
13 | 月 | ※(使用あり) | 9:00〜17:30 | ||
14 | 火 | 休 館 日 | |||
15 | 水 | 休 館 日 | |||
16 | 木 | 令和6年度 岩手県農薬管理使用アドバイザー養成研修 |
9:30〜16:50 | 関係者 | 岩手県農林水産部農業普及技術課019-629-5656 |
17 | 金 | 大ホール控室 | 8:30〜17:00 | 関係者 | 花巻市生涯学園都市会館 23-4234 |
18 | 土 | ||||
19 | 日 | ||||
20 | 月 | 花西歌声ひろば | 13:00〜17:00 | 関係者 | 花西歌声ひろば 090-7061-8725 |
21 | 火 | 休 館 日 | |||
22 | 水 | ||||
23 | 木 | ||||
24 | 金 | ||||
25 | 土 | 大ホール控室 | 9:00〜17:00 | 関係者 | 花巻市文化財課 41-3152 |
26 | 日 | 大ホール控室 | 9:00〜17:00 | 関係者 | 花巻市防災危機管理課 41-3511 |
27 | 月 | ||||
28 | 火 | 休 館 日 | |||
29 | 水 | 食品衛生責任者養成講習会 | 9:40〜16:30 | 関係者 | 岩手県食品衛生協会花巻支会 24-2509 |
30 | 木 | 大ホール控室 | 9:00〜17:00 | 関係者 | 花巻市長寿福祉課 41-3576 |
31 | 金 | はなまき保幼こ一体研修 特別支援教育研修 | 14:00〜16:00 | 関係者 | 花巻市就学前教育課 45-1311 |
■令和7年 2月
日 | 曜日 | イベント内容 | 時間 | 入場料等 | 主催者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 休 館 日 | |||
2 | 日 | 令和6年度花巻市埋蔵文化財講演会 「花巻の遺跡を学ぶ会」 |
13:30〜16:15 | 入場料無料 | 花巻市文化財課 29-4567 |
3 | 月 | 休 館 日 | |||
4 | 火 | 休 館 日 | |||
5 | 水 | 舞台機構保守点検 | 9:00〜17:00 | 関係者 | 花巻市文化会館 24-6511 |
6 | 木 | ||||
7 | 金 | ||||
8 | 土 | 準備・リハーサル | 9:00〜21:30 | 関係者 | わんこそば全日本大会運営委員会24-2025 |
9 | 日 | ||||
10 | 月 | ||||
11 | 火 | 元祖わんこそば全日本大会 | |||
12 | 水 | ||||
13 | 木 | 準備 | 8:30〜21:30 | 関係者 | 花巻税務署 23-3341 |
14 | 金 | ||||
15 | 土 | 休 館 日 | |||
16 | 日 | 休 館 日 | |||
17 | 月 | 確定申告書等作成会場 | 関係者 | 花巻税務署 23-3341 |
|
18 | 火 | ||||
19 | 水 | ||||
20 | 木 | ||||
21 | 金 | ||||
22 | 土 | ※(使用あり) | 9:00〜21:30 | ||
23 | 日 | ※(使用あり) | 9:00〜21:30 | ||
24 | 月 | 休 館 日 | |||
25 | 火 | 確定申告書等作成会場 | 関係者 | 花巻税務署 23-3341 |
|
26 | 水 | ||||
27 | 木 | ||||
28 | 金 |
■令和7年 3月
日 | 曜日 | イベント内容 | 時間 | 入場料等 | 主催者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | ※(使用あり) | 9:00〜21:30 | ||
2 | 日 | 休 館 日 | |||
3 | 月 | 確定申告書等作成会場 | 関係者 | 花巻税務署 23-3341 |
|
4 | 火 | ||||
5 | 水 | ||||
6 | 木 | ||||
7 | 金 | ||||
8 | 土 | ※(使用あり) | 9:00〜21:30 | ||
9 | 日 | ※(使用あり) | 9:00〜21:30 | ||
10 | 月 | 確定申告書等作成会場 | 関係者 | 花巻税務署 23-3341 |
|
11 | 火 | ||||
12 | 水 | ||||
13 | 木 | ||||
14 | 金 | ||||
15 | 土 | 休 館 日 | |||
16 | 日 | 休 館 日 | |||
17 | 月 | 確定申告書等作成会場 | 関係者 | 花巻税務署 23-3341 |
|
18 | 火 | 片付け | 8:30〜17:00 | 関係者 | |
19 | 水 | ||||
20 | 木 | ||||
21 | 金 | 休 館 日 | |||
22 | 土 | 若葉保育園 卒園式 | 関係者 | 若葉保育園 23-6634 |
|
23 | 日 | 大ホール控室 | 8:30〜21:30 | 関係者 | 花巻市民芸術祭実行委員会 23-0766 |
24 | 月 | 花西歌声ひろば | 13:00〜17:00 | 関係者 | 花西歌声ひろば 090-7061-8725 |
25 | 火 | 休 館 日 | |||
26 | 水 | 舞台照明設備保守点検 | 9:00〜21:30 | 関係者 | 花巻市文化会館 24-6511 |
27 | 木 | 9:00〜17:00 | |||
28 | 金 | ||||
29 | 土 | 大ホール控室 | 17:30〜21:30 | 関係者 | |
30 | 日 | 8:30〜21:30 | 花巻市民芸術祭実行委員会 23-0766 |
||
31 | 月 | 大ホール控室 | 13:00〜21:30 |
関係者 | 学校法人 富士大学 23-6211 |