
ホーム > イベントカレンダー
中ホール イベントカレンダー
イベントカレンダーの内容は急きょ変更になる場合がありますのでご了承ください。
■令和7年 10月
| 日 | 曜日 | イベント内容 | 時間 | 入場料等 | 主催者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | ||||
| 2 | 木 | 大ホール控室 | 9:00〜21:30 | 関係者 | 花巻市長寿福祉課 41-3576 |
| 3 | 金 | ||||
| 4 | 土 | ||||
| 5 | 日 | 大ホール控室 | 9:00〜21:30 | 関係者 | 花巻市民芸術祭実行委員会 23-0766 |
| 6 | 月 | ||||
| 7 | 火 | 休 館 日 | |||
| 8 | 水 | 休 館 日 | |||
| 9 | 木 | 岩手県指定保育士等キャリアアップ研修 | 10:00〜16:30 | 関係者 | 花巻市就学前教育課 45-1311 |
| 10 | 金 | ※(使用あり) | 9:00〜17:00 | ||
| 11 | 土 | ※(使用あり) | 13:00〜17:00 | ||
| 12 | 日 | 大ホール控室 | 9:00〜21:30 | 関係者 | 花巻市民芸術祭実行委員会 23-0766 |
| 13 | 月 | 大ホール控室 | 8:30〜17:00 | 関係者 | 高文連花巻支部 23-4236 |
| 14 | 火 | ||||
| 15 | 水 | 大ホール控室 | 8:30〜21:30 | 関係者 | 花巻市学校教育課 41-3146 |
| 16 | 木 | 大ホール控室 | 9:00〜17:00 | 関係者 | 花巻市長寿福祉課 41-3576 |
| 17 | 金 | ||||
| 18 | 土 | ||||
| 19 | 日 | 大ホール控室 | 8:30〜17:00 | 関係者 | 岩手県新舞踊協会 090-5594-5298 |
| 20 | 月 | 花西歌声ひろば | 13:00〜17:00 | 関係者 | 花西歌声ひろば 090-7061-8725 |
| 21 | 火 | 休 館 日 | |||
| 22 | 水 | 休 館 日 | |||
| 23 | 木 | 大ホール控室 | 9:00〜21:30 | 関係者 | 花巻市老人クラブ連合会 23-5280 |
| 24 | 金 | 8:30〜21:30 | |||
| 25 | 土 | 花西地区まちづくり協議会地域安全振興部会主催 防災講習会「災害に強いまちづくり」 |
14:00〜15:30 | 関係者 | 花西地区まちづくり協議会 22-6541 |
| 26 | 日 | 大ホール控室 | 8:30~21:30 | 関係者 | 花巻市民芸術祭実行委員会 23-0766 |
| 27 | 月 | ||||
| 28 | 火 | 休 館 日 | |||
| 29 | 水 | ||||
| 30 | 木 | 準備 | 8:30〜21:30 | 関係者 | 花巻市民芸術祭実行委員会 23-0766 |
| 31 | 金 | ||||
■令和7年 11月
| 日 | 曜日 | イベント内容 | 時間 | 入場料等 | 主催者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 第20回花巻市民芸術祭 花巻地区展示部門 | 9:00〜17:00 | 入場無料 | 花巻市民芸術祭実行委員会 23-0766 |
| 2 | 日 | ||||
| 3 | 月 | 9:00〜16:00 | |||
| 4 | 火 | 片付け | 8:30〜17:00 | 関係者 | |
| 5 | 水 | 休 館 日 | |||
| 6 | 木 | 休 館 日 | |||
| 7 | 金 | 大ホール控室 | 9:00〜17:00 | 関係者 | 花巻市社会福祉協議会 24-7222 |
| 準備 | 17:30〜21:30 | 関係者 | 花巻市健康づくり課 41-3608 |
||
| 8 | 土 | 第24回花巻市歯科保健大会 | 10:00~12:45 | 入場無料 | |
| 第49回ピアノおさらい会リハーサル | 17:30〜21:30 | 関係者 | 祓川ピアノ教室 24-2087 | ||
| 9 | 日 | ※(使用あり) | 9:00〜17:00 | ||
| 第49回ピアノおさらい会リハーサル | 17:30〜21:30 | 関係者 | 祓川ピアノ教室 24-2087 | ||
| 10 | 月 | 花西歌声ひろば | 13:00〜17:00 | 関係者 | 花西歌声ひろば 090-7061-8725 |
| 11 | 火 | 休 館 日 | |||
| 12 | 水 | 大ホール控室 | 8:30〜17:00 | 関係者 | 花巻市学校教育課 41-3146 |
| 13 | 木 | 第49回ピアノおさらい会リハーサル | 17:30〜21:30 | 関係者 | 祓川ピアノ教室 24-2087 |
| 14 | 金 | ||||
| 15 | 土 | 大ホール控室 | 8:30〜17:00 | 関係者 | 花巻市地域づくり課 41-3515 |
| 16 | 日 | 第49回ピアノおさらい会 | 13:00〜16:30 | 関係者 | 祓川ピアノ教室 24-2087 |
| 17 | 月 | ||||
| 18 | 火 | 休 館 日 | |||
| 19 | 水 | ||||
| 20 | 木 | 舞台機構保守点検 | 8:30〜17:00 | 関係者 | 花巻市文化会館 24-6511 |
| 21 | 金 | ||||
| 22 | 土 | 大ホール控室 | 8:30〜17:00 | 関係者 | 花巻市文化財課 41-3152 |
| 23 | 日 | 大ホール控室 | 9:30〜21:30 | 関係者 | This my JAM |
| 24 | 月 | 大ホール控室 | 9:00〜21:00 | 関係者 | 新花巻図書館計画室 41-3615 |
| 25 | 火 | 休 館 日 | |||
| 26 | 水 | 第77回稗貫支会児童生徒音楽会 | 14:30開演 | 関係者 | 岩教組花北遠野支部稗貫支会 23-5234 |
| 27 | 木 | 介護予防教室「音楽を活用したエクササイズ講座」 | 10:00〜11:30 | 参加費無料 要申込み |
花巻市長寿福祉課 22-0031 |
| 28 | 金 | 令和7年度安全運転管理者等講習 | 9:40〜16:30 | 関係者 | 岩手県自家用自動車協会 019-637-3243 |
| 29 | 土 | 大ホール控室 | 8:30〜21:30 | 関係者 | 花巻市文化会館 24-6511 |
| 30 | 日 | ||||
■令和7年 12月
| 日 | 曜日 | イベント内容 | 時間 | 入場料等 | 主催者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 大ホール控室 | 9:00~17:00 | 関係者 | 花巻市地域福祉課 41-3572 |
| 2 | 火 | 休 館 日 | |||
| 3 | 水 | 休 館 日 | |||
| 4 | 木 |
|
|||
| 5 | 金 | ||||
| 6 | 土 | 大ホール控室 | 8:30~21:30 | 関係者 | 花巻市文化会館 24-6511 |
| 7 | 日 | 大ホール控室 | 13:00〜21:30 | 関係者 | 花巻ふれあいネット 45-3024 |
| 8 | 月 | 8:30〜17:00 | |||
| 9 | 火 | 休 館 日 | |||
| 10 | 水 | ||||
| 11 | 木 |
|
|||
| 12 | 金 | 田中ピアノ教室 ピアノリハーサル | 17:30〜21:30 | 関係者 | 田中ピアノ教室 |
| 13 | 土 |
|
|||
| 14 | 日 | ||||
| 15 | 月 | 花西歌声ひろば | 13:00~17:00 | 関係者 | 花西歌声ひろば 090-7061-8725 |
| 16 | 火 | 休 館 日 | |||
| 17 | 水 | 準備 | 8:30~21:30 | 関係者 | 花巻市文化会館 24-6511 |
| 18 | 木 | ジムバトラーグループ クリスマスジャズナイト | 18:30開演 | 前売 3,500円 当日 4,000円 |
|
| 19 | 金 | 大ホール控室 | 13:00~21:30 | 関係者 | 岩手県吹奏楽連盟花巻支部 23-2151 |
| 20 | 土 | 8:30~21:30 | |||
| 21 | 日 | 大ホール控室 | 8:30~21:30 | 関係者 | 花巻市文化会館 24-6511 |
| 22 | 月 | ||||
| 23 | 火 | 休 館 日 | |||
| 24 | 水 | ||||
| 25 | 木 | ※(使用あり) | 9:00〜17:00 | ||
| 26 | 金 |
|
|||
| 27 | 土 | ||||
| 28 | 日 | 休 館 日 | |||
| 29 | 月 | ||||
| 30 | 火 | ||||
| 31 | 水 | ||||
