
ホーム > イベントカレンダー
中ホール イベントカレンダー
イベントカレンダーの内容は急きょ変更になる場合がありますのでご了承ください。
■令和7年 12月
| 日 | 曜日 | イベント内容 | 時間 | 入場料等 | 主催者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ||||
| 2 | 火 | 休 館 日 | |||
| 3 | 水 | 休 館 日 | |||
| 4 | 木 |
|
|||
| 5 | 金 | ||||
| 6 | 土 | 大ホール控室 | 8:30~21:30 | 関係者 | 花巻市文化会館 24-6511 |
| 7 | 日 | 大ホール控室 | 13:00〜21:30 | 関係者 | 花巻ふれあいネット 45-3024 |
| 8 | 月 | 8:30〜17:00 | |||
| 9 | 火 | 休 館 日 | |||
| 10 | 水 | ||||
| 11 | 木 |
|
|||
| 12 | 金 | 田中ピアノ教室 ピアノリハーサル | 17:30〜21:30 | 関係者 | 田中ピアノ教室 |
| 13 | 土 | 大ホール控室 | 17:30〜21:30 | 関係者 | マイレールプロジェクト運営事務局 |
| 14 | 日 | 9:00〜21:30 | |||
| 15 | 月 | 花西歌声ひろば | 13:00~17:00 | 関係者 | 花西歌声ひろば 090-7061-8725 |
| 16 | 火 | 休 館 日 | |||
| 17 | 水 | 準備 | 8:30~21:30 | 関係者 | 花巻市文化会館 24-6511 |
| 18 | 木 | ジムバトラーグループ クリスマスジャズナイト | 18:30開演 | 前売 3,500円 当日 4,000円 |
|
| 19 | 金 | 大ホール控室 | 13:00~21:30 | 関係者 | 岩手県吹奏楽連盟花巻支部 23-2151 |
| 20 | 土 | 8:30~21:30 | |||
| 21 | 日 | 大ホール控室 | 8:30~21:30 | 関係者 | 花巻市文化会館 24-6511 |
| 22 | 月 | ||||
| 23 | 火 | 休 館 日 | |||
| 24 | 水 | ||||
| 25 | 木 | ※(使用あり) | 9:00〜17:00 | ||
| 26 | 金 |
|
|||
| 27 | 土 | ||||
| 28 | 日 | 休 館 日 | |||
| 29 | 月 | ||||
| 30 | 火 | ||||
| 31 | 水 | ||||
■令和8年 1月
| 日 | 曜日 | イベント内容 | 時間 | 入場料等 | 主催者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 休 館 日 | |||
| 2 | 金 | 休 館 日 | |||
| 3 | 土 | 休 館 日 | |||
| 4 | 日 | ||||
| 5 | 月 | ||||
| 6 | 火 | 休 館 日 | |||
| 7 | 水 | ||||
| 8 | 木 | 大ホール控室 | 8:30〜21:30 |
関係者 | 花巻市生涯学習課 41-3587 |
| 9 | 金 | ||||
| 10 | 土 | 8:30〜17:00 | |||
| 大ホール控室 | 17:30〜21:30 |
関係者 | 花巻市消防本部 22-6122 |
||
| 11 | 日 | 8:30〜17:00 | |||
| 12 | 月 | ||||
| 13 | 火 | 休 館 日 | |||
| 14 | 水 | 休 館 日 | |||
| 15 | 木 | ※(使用あり) | 9:00〜21:30 | ||
| 16 | 金 | ||||
| 17 | 土 | ※(使用あり) | 17:30〜21:30 | ||
| 18 | 日 | ※(使用あり) | 9:00〜17:30 | ||
| 19 | 月 | 花西歌声ひろば | 13:00〜17:00 | 関係者 | 花西歌声ひろば 090-7061-8725 |
| 20 | 火 | 休 館 日 | |||
| 21 | 水 | ||||
| 22 | 木 | ||||
| 23 | 金 | ||||
| 24 | 土 | ||||
| 25 | 日 | ||||
| 26 | 月 | ||||
| 27 | 火 | 休 館 日 | |||
| 28 | 水 | ||||
| 29 | 木 | ||||
| 30 | 金 | 大ホール控室 | 9:00〜21:30 | 関係者 | IBC岩手放送企画事業部 019-623-3137 |
| 31 | 土 | ||||
■令和8年 2月
| 日 | 曜日 | イベント内容 | 時間 | 入場料等 | 主催者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ||||
| 2 | 月 | 休 館 日 | |||
| 3 | 火 | 休 館 日 | |||
| 4 | 水 | 休 館 日 | |||
| 5 | 木 | ||||
| 6 | 金 | ||||
| 7 | 土 | 令和7年度花巻市埋蔵文化財講演会「花巻の遺跡を学ぶ会」 | 13:30開演 | 入場無料 | 花巻市総合文化財センター 29-4567 |
| 8 | 日 | 準備 | 9:00〜21:30 | 関係者 | わんこそば全日本大会運営委員会 24-2025 |
| 9 | 月 | ||||
| 10 | 火 | ||||
| 11 | 水 | 元祖わんこそば全日本大会 | 9:30開場 | 入場無料 | |
| 12 | 木 | 準備 | 8:30〜21:30 | 関係者 | 花巻税務署 23-3341 |
| 13 | 金 | ||||
| 14 | 土 | 休 館 日 | |||
| 15 | 日 | 休 館 日 | |||
| 16 | 月 | 確定申告書等作成会場 | 関係者 | 花巻税務署 23-3341 |
|
| 17 | 火 | ||||
| 18 | 水 | ||||
| 19 | 木 | ||||
| 20 | 金 | ||||
| 21 | 土 | 休 館 日 | |||
| 22 | 日 | 休 館 日 | |||
| 23 | 月 | 確定申告書等作成会場 | 関係者 | 花巻税務署 23-3341 |
|
| 24 | 火 | ||||
| 25 | 水 | ||||
| 26 | 木 | ||||
| 27 | 金 | ||||
| 28 | 土 | ※(使用あり) | 9:00〜21:30 | ||
