ホーム > イベントカレンダー
展示ホール イベントカレンダー
イベントカレンダーの内容は急きょ変更になる場合がありますのでご了承ください。
■令和7年 7月
日 | 曜日 | イベント内容 | 時間 | 入場料等 | 主催者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 休 館 日 | |||
2 | 水 | 大ホール控室 | 8:30〜21:30 | 関係者 | 花巻市文化会館 24-6511 |
3 | 木 | ||||
4 | 金 | ||||
5 | 土 | ||||
6 | 日 | ||||
7 | 月 | ||||
8 | 火 | 休 館 日 | |||
9 | 水 | ||||
10 | 木 | ||||
11 | 金 | ||||
12 | 土 | ||||
13 | 日 | ||||
14 | 月 | ||||
15 | 火 | 休 館 日 | |||
16 | 水 | ||||
17 | 木 | ||||
18 | 金 | 準備 | 9:00〜21:30 | 関係者 | 花巻市選挙管理委員会 24-2111 |
19 | 土 | ||||
20 | 日 | 第27回参議院議員通常選挙 花巻第9投票所 | 7:00〜19:00 | ||
21 | 月 | ||||
22 | 火 | 休 館 日 | |||
23 | 水 | 休 館 日 | |||
24 | 木 | ||||
25 | 金 | ||||
26 | 土 | ||||
27 | 日 | 大ホール控室 | 8:30~21:30 | 関係者 | 花巻市文化会館 24-6511 |
28 | 月 | ||||
29 | 火 | 休 館 日 | |||
30 | 水 | ||||
31 | 木 |
■令和7年 8月
日 | 曜日 | イベント内容 | 時間 | 入場料等 | 主催者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | ||||
2 | 土 | ||||
3 | 日 | 花西地区まちづくり協議会 「若者イベント企画体験」 |
10:00〜15:00 | 関係者 | 花西地区まちづくり協議会 22-6541 |
4 | 月 | ||||
5 | 火 | 休 館 日 | |||
6 | 水 | ||||
7 | 木 | ||||
8 | 金 | ||||
9 | 土 | ||||
10 | 日 | ||||
11 | 月 | ||||
12 | 火 | 休 館 日 | |||
13 | 水 | 休 館 日 | |||
14 | 木 | ||||
15 | 金 | ||||
16 | 土 | ||||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | ||||
19 | 火 | 休 館 日 | |||
20 | 水 | ||||
21 | 木 | ||||
22 | 金 | ||||
23 | 土 | ||||
24 | 日 | ||||
25 | 月 | ||||
26 | 火 | 休 館 日 | |||
27 | 水 | ||||
28 | 木 | ||||
29 | 金 | ||||
30 | 土 | ||||
31 | 日 |
■令和7年 9月
日 | 曜日 | イベント内容 | 時間 | 入場料等 | 主催者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | ||||
2 | 火 | 休 館 日 | |||
3 | 水 | ||||
4 | 木 | ||||
5 | 金 | ||||
6 | 土 | ||||
7 | 日 | ||||
8 | 月 | ||||
9 | 火 | 休 館 日 | |||
10 | 水 | ||||
11 | 木 | ||||
12 | 金 | ||||
13 | 土 | ||||
14 | 日 | ||||
15 | 月 | ||||
16 | 火 | 休 館 日 | |||
17 | 水 | 休 館 日 | |||
18 | 木 | 準備 | 17:30〜21:30 | 関係者 | 花巻市民芸術祭実行委員会 23-0766 |
19 | 金 | 花巻市民芸術祭 第48回花巻写真協会写真展 |
9:30〜17:00 | 入場無料 | |
20 | 土 | ||||
21 | 日 | 9:30〜16:00 | |||
22 | 月 | ||||
23 | 火 | 休 館 日 | |||
24 | 水 | 休 館 日 | |||
25 | 木 | ||||
26 | 金 | ||||
27 | 土 | ※(使用あり) | 9:00〜21:30 | ||
28 | 日 | ※(使用あり) | 9:00〜21:30 | ||
29 | 月 | ||||
30 | 火 | 休 館 日 |