ホーム > イベントカレンダー
大ホール イベントカレンダー
イベントカレンダーの内容は急きょ変更になる場合がありますのでご了承ください。
■令和7年 2月
日 | 曜日 | イベント内容 | 時間 | 入場料等 | 主催者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 休 館 日 | |||
2 | 日 | 自主事業「HALL DE ピアノ」 | 9:00〜17:00 | 関係者 | 花巻市文化会館 24-6511 |
花巻市民劇場 製作準備 | 17:30〜21:30 | 関係者 | 花巻市民劇場実行委員会 | ||
3 | 月 | 休 館 日 | |||
4 | 火 | 休 館 日 | |||
5 | 水 | 舞台機構保守点検 | 9:00〜17:00 | 関係者 | 花巻市文化会館 24-6511 |
花巻市民劇場 製作準備 | 17:30〜21:30 | 関係者 | 花巻市民劇場実行委員会 |
||
6 | 木 | 準備・リハーサル | 8:30〜21:30 | 関係者 | 花巻市生涯学園都市会館 23-4234 |
7 | 金 | 花巻市シニア大学 笑涯楽習フォーラム みんなの広場 |
9:30〜 | ||
花巻市民劇場 製作準備 | 17:30〜21:30 | 関係者 | 花巻市民劇場実行委員会 | ||
8 | 土 | 準備・リハーサル | 9:00〜21:30 | 関係者 | わんこそば全日本大会運営委員会24-2025 |
9 | 日 | ||||
10 | 月 | ||||
11 | 火 | 元祖わんこそば全日本大会 | 9:30開場 | 入場無料 | |
12 | 水 | 令和6年度花巻市区長会研修会 | 13:30〜15:00 | 関係者 | 花巻市地域づくり課 41-3513 |
花巻市民劇場 製作準備・練習 | 17:30〜21:30 | 関係者 | 花巻市民劇場実行委員会 24-6511 |
||
13 | 木 | 17:30〜21:30 | |||
14 | 金 | 17:30〜21:30 | |||
15 | 土 | 休 館 日 | |||
16 | 日 | 休 館 日 | |||
17 | 月 | 花巻市民劇場 練習 | 9:00〜21:30 | 関係者 | 花巻市民劇場実行委員会 24-6511 |
18 | 火 | ||||
19 | 水 | ||||
20 | 木 | ||||
21 | 金 | ||||
22 | 土 | 第49回花巻市民劇場公演 |
18:30開演 | 一 般 1,000円 高校生 500円 中学生以下無料 |
花巻市民劇場実行委員会 24-6511 |
23 | 日 | 14:00開演 | |||
24 | 月 | 休 館 日 | |||
25 | 火 | ||||
26 | 水 | 第52回 通常総代会 | 関係者 | 花巻市森林組合 41-4555 |
|
27 | 木 | ||||
28 | 金 |
■令和7年 3月
日 | 曜日 | イベント内容 | 時間 | 入場料等 | 主催者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 花巻市シニア大学 卒業・終了証書授与式 | 関係者 | 花巻市生涯学園都市会館 23-4234 |
|
2 | 日 | 休 館 日 | |||
3 | 月 | ||||
4 | 火 | 準備 | 8:30〜21:30 | 関係者 | 花巻市文化会館 24-6511 |
5 | 水 | ||||
6 | 木 | ||||
7 | 金 | ||||
8 | 土 | バックヤードツアー
同時開催 「バックヤードツアー」 3月8日・9日 13:30~ 各回 先着10名(要電話申込み) |
①10:00 ②16:00 | 一 般 1,000円 高校生 500円 中学生以下無料 |
|
9 | 日 | ①10:00 ②16:00 | |||
10 | 月 | ||||
11 | 火 | ||||
12 | 水 | ||||
13 | 木 | ||||
14 | 金 | ||||
15 | 土 | 休 館 日 | |||
16 | 日 | 休 館 日 | |||
17 | 月 | ||||
18 | 火 | 準備 | 13:00〜21:30 | 関係者 | 学校法人 富士大学 23-6211 |
19 | 水 | 令和6年度 富士大学卒業式・大学院修了式 | 関係者 | ||
20 | 木 | 踊りの練習 | 13:00〜17:00 | 関係者 | 有扇会 |
21 | 金 | 休 館 日 | |||
22 | 土 | リハーサル | 9:00〜21:30 | 関係者 | 花巻市民芸術祭実行委員会 23-0766 |
23 | 日 | 花巻市民芸術祭「舞う・踊る 春の宴」 | 11:00開演 | 前売 1,500円 当日 2,000円 |
|
24 | 月 | ||||
25 | 火 | 休 館 日 | |||
26 | 水 | 舞台照明設備保守点検 | 9:00〜21:30 | 関係者 | 花巻市文化会館 24-6511 |
27 | 木 | 9:00〜17:00 | |||
28 | 金 | ||||
29 | 土 | 調律・リハーサル | 13:00〜21:30 | 関係者 | 花巻市民芸術祭実行委員会 23-0766 |
30 | 日 | 花巻市民芸術祭 金星少年少女オーケストラ2025コンサート |
|||
31 | 月 | 準備 | 13:00〜21:30 |
関係者 | 学校法人 富士大学 23-6211 |
■令和7年 4月
日 | 曜日 | イベント内容 | 時間 | 入場料等 | 主催者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 休 館 日 | |||
2 | 水 | 令和7年度 富士大学入学式 | 関係者 | 学校法人 富士大学 23-6221 |
|
3 | 木 | ||||
4 | 金 | ||||
5 | 土 | ||||
6 | 日 | ||||
7 | 月 | ||||
8 | 火 | 休 館 日 | |||
9 | 水 | ||||
10 | 木 | ||||
11 | 金 | ||||
12 | 土 | ||||
13 | 日 | ||||
14 | 月 | ||||
15 | 火 | 休 館 日 | |||
16 | 水 | ||||
17 | 木 | ||||
18 | 金 | ||||
19 | 土 | ||||
20 | 日 | ||||
21 | 月 | ||||
22 | 火 | 休 館 日 | |||
23 | 水 | ||||
24 | 木 | ||||
25 | 金 | ||||
26 | 土 | ||||
27 | 日 | ||||
28 | 月 | ||||
29 | 火 | 休 館 日 | |||
30 | 水 | 休 館 日 |