ホーム > イベントカレンダー
展示ホール イベントカレンダー
■令和4年 3月
日 | 曜日 | イベント内容 | 時間 | 入場料等 | 主催者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 令和4年度市民税・県民税申告相談 | 9:00〜16:00 | 関係者 | 花巻市市民税課 29-5261 |
2 | 水 | 令和4年度市民税・県民税申告相談 | 9:00〜16:00 | 関係者 | 花巻市市民税課 29-5261 |
3 | 木 | 令和4年度市民税・県民税申告相談 | 9:00〜16:00 | 関係者 | 花巻市市民税課 29-5261 |
4 | 金 | 令和4年度市民税・県民税申告相談 | 9:00〜16:00 | 関係者 | 花巻市市民税課 29-5261 |
5 | 土 | ※予約あり | 9:00〜21:30 | 関係者 | |
6 | 日 | 休 館 日 | |||
7 | 月 | 令和4年度市民税・県民税申告相談 | 9:00〜16:00 | 関係者 | 花巻市市民税課 29-5261 |
8 | 火 | 令和4年度市民税・県民税申告相談 | 9:00〜16:00 | 関係者 | 花巻市市民税課 29-5261 |
9 | 水 | 令和4年度市民税・県民税申告相談 | 9:00〜16:00 | 関係者 | 花巻市市民税課 29-5261 |
10 | 木 | 令和4年度市民税・県民税申告相談 | 9:00〜16:00 | 関係者 | 花巻市市民税課 29-5261 |
11 | 金 | 令和4年度市民税・県民税申告相談 | 9:00〜16:00 | 関係者 | 花巻市市民税課 29-5261 |
12 | 土 | ※予約あり | 9:00〜21:30 | 関係者 | |
13 | 日 | 休 館 日 | |||
14 | 月 | 令和4年度市民税・県民税申告相談 | 9:00〜16:00 | 関係者 | 花巻市市民税課 29-5261 |
15 | 火 | 令和4年度市民税・県民税申告相談 | 9:00〜16:00 | 関係者 | 花巻市市民税課 29-5261 |
16 | 水 | ※予約あり | 9:00〜21:30 | 関係者 | |
17 | 木 | ※予約あり | 9:00〜21:30 | 関係者 | |
18 | 金 | 準備 | 13:00〜21:30 | 関係者 | 高橋圭子びじゅつ教室 090-1069-4342 |
19 | 土 | 絵画・造形教室の作品展示 | 10:00〜17:00 | 入場無料 | |
20 | 日 | 絵画・造形教室の作品展示 | 10:00〜17:00 | 入場無料 | |
21 | 月 | 休 館 日 | |||
22 | 火 | 休 館 日 | |||
23 | 水 | 休 館 日 | |||
24 | 木 | ※予約あり | 8:30〜21:30 | 関係者 | |
25 | 金 | ※予約あり | 8:30〜17:00 | 関係者 | |
26 | 土 | ||||
27 | 日 | ||||
28 | 月 | ||||
29 | 火 | 休 館 日 | |||
30 | 水 | 休 館 日 | |||
31 | 木 | 休 館 日 |
■令和4年 4月
日 | 曜日 | イベント内容 | 時間 | 入場料等 | 主催者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | ||||
2 | 土 | ||||
3 | 日 | ||||
4 | 月 | ||||
5 | 火 | 休 館 日 | |||
6 | 水 | ||||
7 | 木 | ||||
8 | 金 | ||||
9 | 土 | ||||
10 | 日 | ||||
11 | 月 | ||||
12 | 火 | 休 館 日 | |||
13 | 水 | ||||
14 | 木 | ||||
15 | 金 | ||||
16 | 土 | ||||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | ||||
19 | 火 | 休 館 日 | |||
20 | 水 | ||||
21 | 木 | ||||
22 | 金 | ||||
23 | 土 | ||||
24 | 日 | ||||
25 | 月 | ||||
26 | 火 | 休 館 日 | |||
27 | 水 | ||||
28 | 木 | ||||
29 | 金 | ||||
30 | 土 | 休 館 日 |
■令和4年 5月
日 | 曜日 | イベント内容 | 時間 | 入場料等 | 主催者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | ||||
2 | 月 | ||||
3 | 火 | 休 館 日 | |||
4 | 水 | 休 館 日 | |||
5 | 木 | 休 館 日 | |||
6 | 金 | 休 館 日 | |||
7 | 土 | ||||
8 | 日 | ||||
9 | 月 | ||||
10 | 火 | 休 館 日 | |||
11 | 水 | ||||
12 | 木 | ||||
13 | 金 | ||||
14 | 土 | ||||
15 | 日 | ||||
16 | 月 | ||||
17 | 火 | 休 館 日 | |||
18 | 水 | ||||
19 | 木 | 準備 | 13:00〜17:00 | 関係者 | 写団光像 |
20 | 金 | ||||
21 | 土 | ||||
22 | 日 | ||||
23 | 月 | ||||
24 | 火 | 休 館 日 | |||
25 | 水 | ||||
26 | 木 | ||||
27 | 金 | 準備 | 17:30〜21:30 | 関係者 | 花巻市勤労者福祉協議会 |
28 | 土 | 第33回花巻勤労者美術展 | 9:00〜17:00 | 入場無料 | |
29 | 日 | 9:00〜17:00 | 入場無料 | ||
30 | 月 | ||||
31 | 火 | 休 館 日 |