ホーム > イベントカレンダー
中ホール イベントカレンダー
■令和4年 3月
日 | 曜日 | イベント内容 | 時間 | 入場料等 | 主催者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 確定申告作成会場 | 9:00〜16:00 | 関係者 | 花巻税務署 23-3341 |
2 | 水 | 確定申告作成会場 | 9:00〜16:00 | 関係者 | 花巻税務署 23-3341 |
3 | 木 | 確定申告作成会場 | 9:00〜16:00 | 関係者 | 花巻税務署 23-3341 |
4 | 金 | 確定申告作成会場 | 9:00〜16:00 | 関係者 | 花巻税務署 23-3341 |
5 | 土 | ※予約あり | 9:00〜21:30 | 関係者 | |
6 | 日 | 休 館 日 | |||
7 | 月 | 確定申告作成会場 | 9:00〜16:00 | 関係者 | 花巻税務署 23-3341 |
8 | 火 | 確定申告作成会場 | 9:00〜16:00 | 関係者 | 花巻税務署 23-3341 |
9 | 水 | 確定申告作成会場 | 9:00〜16:00 | 関係者 | 花巻税務署 23-3341 |
10 | 木 | 確定申告作成会場 | 9:00〜16:00 | 関係者 | 花巻税務署 23-3341 |
11 | 金 | 確定申告作成会場 | 9:00〜16:00 | 関係者 | 花巻税務署 23-3341 |
12 | 土 | ※予約あり | 9:00〜21:30 | 関係者 | |
13 | 日 | 休 館 日 | |||
14 | 月 | 確定申告作成会場 | 9:00〜16:00 | 関係者 | 花巻税務署 23-3341 |
15 | 火 | 確定申告作成会場 | 9:00〜16:00 | 関係者 | 花巻税務署 23-3341 |
16 | 水 | ※予約あり | 8:30〜21:30 | 関係者 | |
17 | 木 | ※予約あり | 8:30〜21:30 | 関係者 | |
18 | 金 | 大ホール控室 | 8:30〜17:00 | 関係者 | 学校法人富士大学 23-6221 |
19 | 土 | ||||
20 | 日 | リハーサル | 9:00〜17:00 | 関係者 | 井手ピアノ教室 24-9887 |
21 | 月 | 休 館 日 | |||
22 | 火 | 休 館 日 | |||
23 | 水 | 休 館 日 | |||
24 | 木 | ※予約あり | 8:30〜21:30 | 関係者 | |
25 | 金 | ※予約あり | 8:30〜17:00 | 関係者 | |
26 | 土 | 準備 | 17:30〜21:30 | 関係者 | 花巻市民芸術祭実行委員会 23-0766 |
27 | 日 | 大ホール控室 | 9:00〜17:00 | ||
29 | 火 | 休 館 日 | |||
30 | 水 | 休 館 日 | |||
31 | 木 | 休 館 日 |
■令和4年 4月
日 | 曜日 | イベント内容 | 時間 | 入場料等 | 主催者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | ||||
2 | 土 | ||||
3 | 日 | 準備 | 13:00〜21:30 | 関係者 | 学校法人富士大学 23-6221 |
4 | 月 | 大ホール控室 | 8:30〜17:00 | 関係者 | |
5 | 火 | 休 館 日 | |||
6 | 水 | ||||
7 | 木 | ||||
8 | 金 | ||||
9 | 土 | リハーサル | 13:00〜21:30 | 関係者 | 伊藤ピアノ教室 23-4737 |
10 | 日 | 伊藤ピアノ教室おさらい会 | 9:00〜17:00 | 関係者 | |
11 | 月 | ||||
12 | 火 | 休 館 日 | |||
13 | 水 | ||||
14 | 木 | ||||
15 | 金 | ||||
16 | 土 | ||||
17 | 日 | ピアノ発表会 | 9:00〜17:00 | 関係者 | 長谷川ピアノ教室 |
18 | 月 | ||||
19 | 火 | 休 館 日 | |||
20 | 水 | ||||
21 | 木 | ||||
22 | 金 | ||||
23 | 土 | ||||
24 | 日 | ||||
25 | 月 | 花西歌声ひろば | 13:00〜17:00 | 関係者 | 花西歌声ひろば 090-7061-8725 |
26 | 火 | 休 館 日 | |||
27 | 水 | ||||
28 | 木 | ||||
29 | 金 | ||||
30 | 土 | 休 館 日 |
■令和4年 5月
日 | 曜日 | イベント内容 | 時間 | 入場料等 | 主催者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | ||||
2 | 月 | ||||
3 | 火 | 休 館 日 | |||
4 | 水 | 休 館 日 | |||
5 | 木 | 休 館 日 | |||
6 | 金 | 大ホール控室 | 9:00〜21:30 | 関係者 | 花巻市文化会館 24-6511 |
7 | 土 | 大ホール控室 | 9:00〜21:30 | 関係者 | |
8 | 日 | 大ホール控室 | 9:00〜21:30 | 関係者 | |
9 | 月 | ||||
10 | 火 | 休 館 日 | |||
11 | 水 | ||||
12 | 木 | ||||
13 | 金 | ||||
14 | 土 | 花巻市内学童クラブ連絡協議会定期総会 | 9:30〜12:00 | 関係者 | 花巻市内学童クラブ連絡協議会 |
※予約あり | 13:00〜17:30 | 関係者 | |||
15 | 日 | ※予約あり | 9:00〜12:00 | 関係者 | |
16 | 月 | 花西歌声ひろば | 13:00〜17:00 | 関係者 | 花西歌声ひろば 090-7061-8725 |
17 | 火 | 休 館 日 | |||
18 | 水 | ||||
19 | 木 | ||||
20 | 金 | ||||
21 | 土 | 花巻地区交通安全協会表彰式 | 9:00〜17:00 | 関係者 | 花巻地区交通安全協会 23-3284 |
22 | 日 | ||||
23 | 月 | ||||
24 | 火 | 休 館 日 | |||
25 | 水 | ||||
26 | 木 | ||||
27 | 金 | ※予約あり | 13:00〜17:00 | 関係者 | |
28 | 土 | ||||
29 | 日 | ||||
30 | 月 | ||||
31 | 火 | 休 館 日 |